中心区商店信息
| NPC | NPC坐标 | 所在城区 | 商店名称 | 出售商品名称 | 价格 | 物品等级 | 物品类型 |
| 姜民杰 | 2670;4970 | 中心区 | 添潮商会加油站 | 能源包A | 60 | 1 | 能源 |
| 能源包B | 60 | 1 | 能源 | ||||
| 能源包D | 40 | 1 | 能源 | ||||
| 大型能源包A | 300 | 1 | 能源 | ||||
| 大型能源包B | 300 | 1 | 能源 | ||||
| 大型能源包D | 200 | 1 | 能源 | ||||
| 郭向安 | 2847;5075 | 中心区 | 中餐厨师 | 煮蛋 | 5 | 1 | 食物 |
| 包子 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 灌汤水饺 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 烤肉串 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 红烧肉 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 麻婆豆腐 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 宫保鸡丁 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 烤鸭 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 水煮鱼 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 海鲜火锅 | 80 | 5 | 食物 | ||||
| 蟹粉狮子头 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 啤酒鱼 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 蜂蜜厚多士 | 120 | 6 | 食物 | ||||
| 可儿 | 2843;5065 | 中心区 | 饮料商人 | 茶 | 5 | 1 | 食物 |
| 豆浆 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 可乐 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 水果汁 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 咖啡 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 冰淇淋 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 啤酒 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 葡萄酒 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 威士忌 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 白兰地 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 麦师傅 | 2843;5064 | 中心区 | 快餐商人 | 薯条 | 5 | 1 | 食物 |
| 爆米花 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 面包 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 蛋糕 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 水果沙拉 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 蔬菜沙拉 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 精品水果派 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 汉堡包 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 巧克力蛋糕 | 80 | 5 | 食物 | ||||
| 陈晓菁 | 2537;5066 | 中心区 | 宠物用品商人 | 幼年宠物食物 | 5 | 3 | 宠物用品 |
| 幼年宠物香皂 | 5 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 幼年宠物玩具 | 5 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 宠物食物 | 10 | 4 | 宠物用品 | ||||
| 宠物香波 | 10 | 4 | 宠物用品 | ||||
| 宠物玩具 | 10 | 4 | 宠物用品 | ||||
| 宠物命名证书 | 100 | 1 | 宠物用品 | ||||
| 宠物药剂 | 100 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 高级宠物项圈(7天) | 1000 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 幼年宠物食物配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 幼年宠物香皂配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 幼年宠物玩具配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物食物配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物香波配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物玩具配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物药剂配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 陈晓铭 | 2538;5066 | 中心区 | 宠物商人 | 剑龙宝宝(雄性) | 1000 | 1 | 宠物 |
| 速龙宝宝(雄性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 霸王龙宝宝(雌性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 剑龙宝宝(雌性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 速龙宝宝(雌性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 霸王龙宝宝(雄性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 狗宝宝(雄性) | 2000 | 2 | 宠物 | ||||
| 狗宝宝(雌性) | 2000 | 2 | 宠物 | ||||
| 天使宝宝(雄性) | 10000 | 3 | 宠物 | ||||
| 天使宝宝(雌性) | 10000 | 3 | 宠物 | ||||
| 李福亮 | 2560;5067 | 中心区 | 植物资源供应商 | 草 | 2 | 1 | 植物 |
| 红色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 黄色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 绿色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 紫色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 白色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 橡胶树 | 5 | 2 | 植物 | ||||
| 树木 | 5 | 2 | 植物 | ||||
| 橡木 | 5 | 2 | 植物 | ||||
| 红木 | 8 | 3 | 植物 | ||||
| 楠木 | 8 | 3 | 植物 | ||||
| 紫檀 | 10 | 4 | 植物 | ||||
| 贾勤勤 | 2555;5070 | 中心区 | 矿产资源供应商 | 石头 | 2 | 1 | 矿物 |
| 粘土 | 2 | 1 | 矿物 | ||||
| 晶体硅 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 铁矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 铜矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 锌矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 铝矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 银矿石 | 8 | 3 | 矿物 | ||||
| 金矿石 | 12 | 3 | 矿物 | ||||
| 宝石 | 12 | 3 | 矿物 | ||||
| 橡胶树 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 煤 | 8 | 3 | 矿物 | ||||
| 稀有宝石 | 20 | 4 | 矿物 | ||||
| 马群 | 2557;5070 | 中心区 | 动物资源供应商 | 鸡 | 2 | 1 | 家畜 |
| 猪 | 2 | 1 | 家畜 | ||||
| 鸭 | 3 | 2 | 家畜 | ||||
| 牛 | 5 | 3 | 家畜 | ||||
| 羊 | 3 | 2 | 家畜 | ||||
| 昆虫 | 5 | 3 | 家畜 | ||||
| 水产 | 5 | 3 | 家畜 | ||||
| 李永珍 | 2575;5042 | 中心区 | 织染材料商人 | 羽毛 | 6 | 2 | 纤维 |
| 毛皮 | 7 | 2 | 纤维 | ||||
| 羊毛 | 8 | 2 | 纤维 | ||||
| 麻线 | 6 | 2 | 纤维 | ||||
| 棉线 | 6 | 2 | 纤维 | ||||
| 皮革 | 25 | 3 | 纤维 | ||||
| 生丝 | 16 | 3 | 纤维 | ||||
| 麻布 | 22 | 3 | 纤维 | ||||
| 棉布 | 22 | 3 | 纤维 | ||||
| 羊毛织品 | 28 | 3 | 纤维 | ||||
| 丝织品 | 40 | 4 | 纺织品 | ||||
| 灯芯绒 | 48 | 4 | 纺织品 | ||||
| 呢绒 | 42 | 4 | 纺织品 | ||||
| 羽绒 | 40 | 4 | 纺织品 | ||||
| 纱 | 75 | 6 | 纺织品 | ||||
| 高级羊绒 | 75 | 6 | 纺织品 | ||||
| 锦缎 | 82 | 6 | 纺织品 | ||||
| 工艺锦缎 | 175 | 8 | 纺织品 | ||||
| 高级丝绸 | 160 | 8 | 纺织品 | ||||
| 花饰 | 50 | 5 | 杂货 | ||||
| 简易染料 | 10 | 2 | 染料 | ||||
| 合成染料 | 24 | 3 | 染料 | ||||
| 特级染料 | 72 | 5 | 染料 | ||||
| 蔡昌为 | 2572;5057 | 中心区 | 肉产品商人 | 蛋 | 2 | 1 | 食材 |
| 鸡肉 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 猪肉 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 鸭肉 | 4 | 1 | 食材 | ||||
| 鱼肉 | 5 | 1 | 食材 | ||||
| 羊肉 | 4 | 2 | 食材 | ||||
| 牛肉 | 5 | 3 | 食材 | ||||
| 奶制品 | 3 | 2 | 食材 | ||||
| 蜂蜜 | 5 | 2 | 食材 | ||||
| 海鲜 | 10 | 3 | 食材 | ||||
| 西门 | 2573;5055 | 中心区 | 农产品商人 | 麦子 | 3 | 1 | 食材 |
| 玉米 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 马铃薯 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 大豆 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 番茄 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 梨 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 葡萄 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 甘蔗 | 6 | 1 | 食材 | ||||
| 青菜 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 鲜果 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 可乐果 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 蜂蜜 | 5 | 2 | 食材 | ||||
| 烟叶 | 15 | 3 | 杂货 | ||||
| 茶叶 | 15 | 3 | 杂货 | ||||
| 可可 | 18 | 3 | 杂货 | ||||
| 咖啡豆 | 18 | 3 | 杂货 | ||||
| 阿香妹 | 2574;5053 | 中心区 | 调味品商人 | 糖 | 4 | 1 | 食材 |
| 盐 | 2 | 1 | 食材 | ||||
| 植物油 | 1 | 1 | 工业品 | ||||
| 香料 | 2 | 1 | 食材 | ||||
| 秘制香料 | 8 | 2 | 食材 | ||||
| 段老明 | 2570;5059 | 中心区 | 药店师傅 | 洋艾 | 5 | 2 | 药材 |
| 接骨木 | 5 | 2 | 药材 | ||||
| 番泻 | 5 | 2 | 药材 | ||||
| 颠茄 | 5 | 2 | 药材 | ||||
| 洋甘菊 | 5 | 2 | 药材 | ||||
| 古柯 | 12 | 3 | 药材 | ||||
| 灵芝 | 32 | 4 | 药材 | ||||
| 人参 | 40 | 5 | 药材 | ||||
| 洋艾配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 番泻配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 古柯配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 袁媛 | 2575;5039 | 中心区 | 物品生产材料供应商 | 石材 | 5 | 2 | 工业品 |
| 铜 | 10 | 2 | 工业品 | ||||
| 锌 | 10 | 2 | 工业品 | ||||
| 铁 | 10 | 2 | 工业品 | ||||
| 优质铁 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 黄铜 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 塑料 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 陶瓷 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 优质钢 | 100 | 7 | 工业品 | ||||
| 树脂 | 10 | 3 | 工业品 | ||||
| 刘齐鸣 | 2576;5036 | 中心区 | 建筑材料供应商 | 木材 | 5 | 2 | 工业品 |
| 砖 | 5 | 2 | 工业品 | ||||
| 水泥 | 5 | 2 | 工业品 | ||||
| 混凝土 | 30 | 4 | 工业品 | ||||
| 大理石 | 32 | 4 | 工业品 | ||||
| 钢 | 40 | 4 | 工业品 | ||||
| 工程塑料 | 72 | 6 | 工业品 | ||||
| 优质钢 | 100 | 7 | 工业品 | ||||
| 钢筋混凝土 | 165 | 8 | 工业品 | ||||
| 橡木料 | 40 | 4 | 工业品 | ||||
| 红木料 | 55 | 5 | 工业品 | ||||
| 楠木料 | 55 | 5 | 工业品 | ||||
| 紫檀料 | 65 | 6 | 工业品 | ||||
| 白艺丹 | 2576;5037 | 中心区 | 汽车材料供应商 | 硅 | 10 | 2 | 工业品 |
| 铝 | 10 | 2 | 工业品 | ||||
| 树脂 | 10 | 3 | 工业品 | ||||
| 玻璃 | 20 | 3 | 工业品 | ||||
| 钢化玻璃 | 40 | 4 | 工业品 | ||||
| 优质铝 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 橡胶 | 32 | 4 | 工业品 | ||||
| 钢 | 40 | 4 | 工业品 | ||||
| 优质铁 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 塑料 | 36 | 4 | 工业品 | ||||
| 工程塑料 | 72 | 6 | 工业品 | ||||
| 优质橡胶 | 95 | 7 | 工业品 | ||||
| 魏盖发 | 2480;5072 | 中心区 | 添潮商会能源大亨 | 能源包A配方 | 170 | 1 | 配方 |
| 能源包B配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 能源包D配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 大型能源包A | 300 | 1 | 能源 | ||||
| 大型能源包B | 300 | 1 | 能源 | ||||
| 大型能源包D | 200 | 1 | 能源 | ||||
| 李静 | 2482;5066 | 中心区 | 添潮商会珠宝商人 | 银 | 90 | 6 | 贵金属 |
| 金 | 120 | 7 | 贵金属 | ||||
| 水晶 | 35 | 4 | 宝石 | ||||
| 玉 | 110 | 7 | 宝石 | ||||
| 珊瑚 | 102 | 7 | 宝石 | ||||
| 珍珠 | 110 | 7 | 宝石 | ||||
| 翡翠 | 180 | 8 | 宝石 | ||||
| 钻石 | 180 | 8 | 宝石 | ||||
| 红宝石 | 160 | 8 | 宝石 | ||||
| 蓝宝石 | 160 | 8 | 宝石 | ||||
| 杨梅 | 2387;5334 | 中心区 | 织染技术大师 | 羽毛配方1 | 40 | 1 | 配方 |
| 羽毛配方2 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 毛皮配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 羊毛配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 麻线配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 棉线配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 皮革配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 生丝配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 麻布配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 棉布配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 羊毛织品配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 丝织品配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 灯芯绒配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 呢绒配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 羽绒配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 纱配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 高级羊绒配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 锦缎配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 工艺锦缎配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 高级丝绸配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 花饰配方 | 100 | 1 | 配方 | ||||
| 简易染料配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 合成染料配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 特级染料配方 | 100 | 1 | 配方 | ||||
| 雷一刀 | 2351;5351 | 中心区 | 食材制作大师 | 麦子配方 | 10 | 1 | 配方 |
| 玉米配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 马铃薯配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 大豆配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 番茄配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 梨配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 葡萄配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 甘蔗配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 青菜配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 鲜果配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 可乐果配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 蛋配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 奶制品配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 鸡肉配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 猪肉配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 鸭肉配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 鱼肉配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 羊肉配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 牛肉配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 海鲜配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 烟叶配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 茶叶配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 可可配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 咖啡豆配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 赵美莉 | 2356;5351 | 中心区 | 调味品制作大师 | 糖配方 | 10 | 1 | 配方 |
| 盐配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 植物油配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 香料配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 秘制香料配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 蜂蜜配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 吕连鹏 | 2381;5343 | 中心区 | 植物资源加工大师 | 木材配方 | 40 | 4 | 配方 |
| 树脂配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 橡木料配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 红木料配方 | 100 | 1 | 配方 | ||||
| 楠木料配方 | 100 | 1 | 配方 | ||||
| 紫檀料配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 橡胶配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 优质橡胶配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 铁岩 | 2382;5334 | 中心区 | 矿产资源加工大师 | 铜配方 | 40 | 1 | 配方 |
| 铁配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 铝配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 硅配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 锌配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 黄铜配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 钢配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 优质铁配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 优质铝配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 优质钢配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 银配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 金配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 高云 | 2387;5343 | 中心区 | 建筑材料加工大师 | 石材配方 | 40 | 1 | 配方 |
| 水泥配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 砖配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 陶瓷配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 玻璃配方 | 60 | 1 | 配方 | ||||
| 塑料配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 混凝土配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 大理石配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 钢化玻璃配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 工程塑料配方 | 170 | 1 | 配方 | ||||
| 钢筋混凝土配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 温玉 | 2392;5340 | 中心区 | 珠宝加工大师 | 银配方 | 170 | 1 | 配方 |
| 金配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 水晶配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 玉配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 珊瑚配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 珍珠配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 翡翠配方 | 240 | 1 | 配方 | ||||
| 钻石配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 红宝石配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 蓝宝石配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 刘昂星 | 2354;5339 | 中心区 | 中餐烹饪大师 | 茶配方 | 10 | 1 | 配方 |
| 豆浆配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 煮蛋配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 包子配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 灌汤水饺配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 烤肉串配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 红烧肉配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 豆腐配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 宫保鸡丁配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 烤鸭配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 水煮鱼配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 海鲜火锅配方 | 50 | 1 | 配方 | ||||
| 蟹粉狮子头配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 啤酒鱼配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 蜂蜜厚多士配方 | 80 | 1 | 配方 | ||||
| 林奎尼 | 2354;5343 | 中心区 | 西餐烹饪大师 | 可乐配方 | 10 | 1 | 配方 |
| 水果汁配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 咖啡配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 啤酒配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 葡萄酒配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 威士忌配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 白兰地配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 冰淇淋配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 薯条配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 爆米花配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 面包配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 蛋糕配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 水果沙拉配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 蔬菜沙拉配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 精品水果派配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 汉堡包配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 巧克力蛋糕配方 | 50 | 1 | 配方 | ||||
| 红酒焖羊排配方 | 50 | 1 | 配方 | ||||
| 陈明辉 | 2573;5026 | 中心区 | 电子产品销售商 | 2K球 | 5 | 1 | 功能物品 |
| 5K球 | 10 | 1 | 功能物品 | ||||
| 10K球 | 15 | 1 | 功能物品 | ||||
| 勘探仪 | 500 | 1 | 功能物品 | ||||
| 传送仪 | 800 | 1 | 功能物品 | ||||
| 召唤仪 | 1100 | 1 | 功能物品 | ||||
| 空间转换器 | 10 | 1 | 功能物品 | ||||
| 好孩子学习机 | 500 | 1 | 功能物品 | ||||
| 优优点读机 | 1550 | 2 | 功能物品 | ||||
| 好记性学习机 | 4500 | 3 | 功能物品 | ||||
| 笔记本电脑 | 14000 | 4 | 功能物品 | ||||
| 掌上电脑 | 50000 | 5 | 功能物品 | ||||
| 叶金国 | 2671;5063 | 中心区 | 高级成年男装导购 | 黑暗骑士 | 22500 | 5 | 服装 |
| 黑衣人(上) | 36020 | 5 | 服装 | ||||
| 暗夜精灵(上) | 36000 | 5 | 服装 | ||||
| 未来战士 | 18930 | 4 | 服装 | ||||
| 凛冬将至 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 黑衣人(下) | 36020 | 5 | 服装 | ||||
| 燕尾服(下) | 36000 | 5 | 服装 | ||||
| 探险家 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| B.A.D | 18930 | 4 | 服装 | ||||
| 街头霸王 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 罗兰之歌 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| High风潮 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 国家荣誉 | 22530 | 5 | 服装 | ||||
| 董大郎 | 2670;5064 | 中心区 | 高级少年男装导购 | 黑暗骑士 | 22520 | 5 | 服装 |
| 黑衣人(上) | 36000 | 5 | 服装 | ||||
| 暗夜精灵(上) | 36030 | 5 | 服装 | ||||
| 未来战士 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 凛冬将至 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 黑衣人(下) | 36020 | 5 | 服装 | ||||
| 暗夜精灵(下) | 36000 | 5 | 服装 | ||||
| 探险家 | 18930 | 4 | 服装 | ||||
| B.A.D | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 街头霸王 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 罗兰之歌 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| High风潮 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 国家荣誉 | 22490 | 5 | 服装 | ||||
| 江秀丽 | 2671;5070 | 中心区 | 高级成年女装导购 | 婚纱头饰 | 11830 | 4 | 服装 |
| 绽放 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 黑暗游侠 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 诱惑(上) | 9020 | 5 | 服装 | ||||
| 诱惑(下) | 9000 | 5 | 服装 | ||||
| 梦幻舞娘 | 4730 | 4 | 服装 | ||||
| 洛丽塔(上) | 36020 | 5 | 服装 | ||||
| 婚纱礼服(上) | 36020 | 5 | 服装 | ||||
| 魂 | 18930 | 4 | 服装 | ||||
| 哎呀娃娃(下) | 36010 | 5 | 服装 | ||||
| 婚纱礼服(下) | 18940 | 4 | 服装 | ||||
| 幸福感觉 | 11850 | 4 | 服装 | ||||
| 奢华新娘 | 11840 | 4 | 服装 | ||||
| 无法抗拒 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 小家碧玉 | 22490 | 5 | 服装 | ||||
| 吊带诱惑 | 4730 | 4 | 服装 | ||||
| 性感网纹 | 8990 | 5 | 服装 | ||||
| 冰霜美人 | 11850 | 4 | 服装 | ||||
| 纯真年代 | 11840 | 4 | 服装 | ||||
| 时尚马靴 | 22490 | 5 | 服装 | ||||
| 雪球 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 黎笙 | 2672;5071 | 中心区 | 高级少年女装导购 | 绽放 | 11830 | 4 | 服装 |
| 黑暗游侠 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 诱惑(上) | 9020 | 5 | 服装 | ||||
| 诱惑(下) | 9000 | 5 | 服装 | ||||
| 梦幻舞娘 | 4750 | 4 | 服装 | ||||
| 经典再现 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 我是焦点 | 36020 | 5 | 服装 | ||||
| 城市公主 | 36000 | 5 | 服装 | ||||
| 城市公主 | 36000 | 5 | 服装 | ||||
| 幸福感觉 | 11850 | 4 | 服装 | ||||
| 奢华新娘 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 无法抗拒 | 22500 | 5 | 服装 | ||||
| 小家碧玉 | 22490 | 5 | 服装 | ||||
| 吊带诱惑 | 4730 | 4 | 服装 | ||||
| 性感网纹 | 8990 | 5 | 服装 | ||||
| 纯真年代 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 时尚马靴 | 22490 | 5 | 服装 | ||||
| 成长烦恼 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 王磊 | 2721;5062 | 中心区 | 成年男装导购 | 嘻哈头巾(男) | 11830 | 4 | 服装 |
| 低调(男) | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 荒野镖客 | 11850 | 4 | 服装 | ||||
| 魔术师(男) | 5200 | 3 | 服装 | ||||
| RAP | 5190 | 3 | 服装 | ||||
| 守护者 | 5220 | 3 | 服装 | ||||
| 角斗士 | 4750 | 4 | 服装 | ||||
| 烦恼风 | 9000 | 5 | 服装 | ||||
| 名流(上) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 热血男生(上) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 灰风 | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 名流(下) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 热血男孩(下) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 好好先生 | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 小恶魔 | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 上海滩 | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 摩托少年 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 棒球英豪 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 雪走 | 2100 | 3 | 服装 | ||||
| 脚踝护套 | 2080 | 3 | 服装 | ||||
| 独行侠 | 4700 | 4 | 服装 | ||||
| 动感护膝 | 9010 | 5 | 服装 | ||||
| 商务人士 | 5220 | 3 | 服装 | ||||
| 经典回味 | 5230 | 3 | 服装 | ||||
| 登山鞋 | 5200 | 3 | 服装 | ||||
| ALLSTAR | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 滑雪王子 | 11840 | 4 | 服装 | ||||
| 李勇 | 2721;5063 | 中心区 | 少年男装导购 | 嘻哈头巾(男) | 11830 | 4 | 服装 |
| 低调(男) | 5190 | 3 | 服装 | ||||
| 荒野镖客 | 11840 | 4 | 服装 | ||||
| 魔术师(男) | 5200 | 3 | 服装 | ||||
| RAP | 5190 | 3 | 服装 | ||||
| 守护者 | 5220 | 3 | 服装 | ||||
| 角斗士 | 4800 | 4 | 服装 | ||||
| 烦恼风 | 9000 | 5 | 服装 | ||||
| 名流(上) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 热血男孩(上) | 8340 | 3 | 服装 | ||||
| 怪盗基德 | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 名流(下) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 热血男孩(下) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 好好先生 | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 小恶魔 | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 上海滩 | 5220 | 3 | 服装 | ||||
| 摩托少年 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 棒球英豪 | 11830 | 4 | 服装 | ||||
| 雪走 | 2100 | 3 | 服装 | ||||
| 脚踝护套 | 2080 | 3 | 服装 | ||||
| 独行侠 | 4730 | 4 | 服装 | ||||
| 动感护膝 | 9010 | 5 | 服装 | ||||
| 商务人士 | 5220 | 3 | 服装 | ||||
| 经典回味 | 5230 | 3 | 服装 | ||||
| ALLSTAR | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 滑雪王子 | 11840 | 4 | 服装 | ||||
| 李桂英 | 2721;5068 | 中心区 | 成年女装导购 | 韩流 | 5220 | 3 | 服装 |
