幽州峡谷商店信息
| NPC | NPC坐标 | 所在城区 | 商店名称 | 出售商品名称 | 价格 | 物品等级 | 物品类型 |
| 王宅生 | 8023;8694 | 幽州峡谷 | 服装设计师 | 特级染料 | 72 | 5 | 染料 |
| 特级染料配方 | 100 | 1 | 配方 | ||||
| 李仲光 | 7834;8768 | 幽州峡谷 | 地质学家 | 翡翠配方 | 320 | 1 | 配方 |
| 钻石配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 红宝石配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 蓝宝石配方 | 320 | 1 | 配方 | ||||
| 曲国正 | 7977;8449 | 幽州峡谷 | 石匠 | 石头 | 2 | 1 | 矿物 |
| 粘土 | 2 | 1 | 矿物 | ||||
| 铁矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 铜矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 锌矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 铝矿石 | 5 | 2 | 矿物 | ||||
| 煤 | 8 | 3 | 矿物 | ||||
| 阿达依 | 8238;8350 | 幽州峡谷 | 特产小贩 | 茶 | 5 | 1 | 食物 |
| 煮蛋 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 包子 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 蜂蜜 | 5 | 2 | 食材 | ||||
| 烟叶 | 15 | 3 | 杂货 | ||||
| 茶叶 | 15 | 3 | 杂货 | ||||
| 可可 | 18 | 3 | 杂货 | ||||
| 咖啡豆 | 18 | 3 | 杂货 | ||||
| 陈明远 | 8019;8443 | 幽州峡谷 | 饭馆掌柜 | 茶 | 5 | 1 | 食物 |
| 豆浆 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 啤酒 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 香烟 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 煮蛋 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 包子 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 灌汤水饺 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 烤肉串 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 麻婆豆腐 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 宫保鸡丁 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 红烧肉 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 周廉 | 8019;8439 | 幽州峡谷 | 大厨 | 糖 | 4 | 1 | 食材 |
| 盐 | 2 | 1 | 食材 | ||||
| 植物油 | 1 | 1 | 工业品 | ||||
| 香料 | 2 | 1 | 食材 | ||||
| 秘制香料 | 8 | 2 | 食材 | ||||
| 煮蛋配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 包子配方 | 20 | 1 | 配方 | ||||
| 刘文军 | 8100;8345 | 幽州峡谷 | 成年男装柜员 | 棒球小子 | 490 | 1 | 帽子 |
| 晴天 | 490 | 1 | 帽子 | ||||
| 酷黑简约 | 200 | 1 | 内衣 | ||||
| 纯白简约 | 200 | 1 | 内衣 | ||||
| 野趣 | 210 | 1 | 内裤 | ||||
| 纯白感觉 | 200 | 1 | 内裤 | ||||
| 阳光男孩(上) | 810 | 1 | 上装 | ||||
| 嘻哈男孩(上) | 810 | 1 | 上装 | ||||
| 征服者(上) | 2670 | 2 | 上装 | ||||
| 阳光男孩(下) | 810 | 1 | 下装 | ||||
| 嘻哈男孩(下) | 810 | 1 | 下装 | ||||
| 征服者(下) | 2670 | 2 | 下装 | ||||
| 纯粹 | 510 | 1 | 手套 | ||||
| 奋力拼搏 | 490 | 1 | 手套 | ||||
| 率性黑 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 简单线条 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 漫步者 | 490 | 1 | 鞋 | ||||
| 飞人 | 510 | 1 | 鞋 | ||||
| 赵鹏飞 | 8102;8343 | 幽州峡谷 | 少年服装柜员 | 棒球小子 | 490 | 1 | 帽子 |
| 晴天 | 490 | 1 | 帽子 | ||||
| 酷黑简约 | 200 | 1 | 内衣 | ||||
| 纯白简约 | 200 | 1 | 内衣 | ||||
| 野趣 | 210 | 1 | 内裤 | ||||
| 纯白感觉 | 200 | 1 | 内裤 | ||||
| 阳光男孩(上) | 810 | 1 | 上装 | ||||
| 运动健将(上) | 810 | 1 | 上装 | ||||
| 征服者(上) | 2650 | 2 | 上装 | ||||
| 阳光男孩(下) | 810 | 1 | 下装 | ||||
| 运动健将(下) | 810 | 1 | 下装 | ||||
| 征服者(下) | 2650 | 2 | 下装 | ||||
| 足球小将 | 510 | 1 | 手套 | ||||
| 奋力拼搏 | 490 | 1 | 手套 | ||||
| 率性黑 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 简单线条 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 漫步者 | 490 | 1 | 鞋 | ||||
| 飞人 | 510 | 1 | 鞋 | ||||
| 兰萱 | 8097;8346 | 幽州峡谷 | 成年女装柜员 | 非常夏日 | 490 | 1 | 帽子 |
| 嘻哈头巾(女) | 520 | 1 | 帽子 | ||||
| 小魔女(上) | 200 | 1 | 内衣 | ||||
| 春意盎然(上) | 190 | 1 | 内衣 | ||||
| 小魔女(下) | 200 | 1 | 内裤 | ||||
| 春意盎然(下) | 190 | 1 | 内裤 | ||||
| 微凉的风(上) | 780 | 1 | 上装 | ||||
| 嘻哈女生(上) | 800 | 1 | 上装 | ||||
| 紫罗兰 | 2670 | 2 | 上装 | ||||
| 微凉的风(下) | 810 | 1 | 下装 | ||||
| 嘻哈女生(下) | 780 | 1 | 下装 | ||||
| 波光粼粼 | 2660 | 2 | 下装 | ||||
| 自由呼吸 | 520 | 1 | 手套 | ||||
| 恋冬物语 | 500 | 1 | 手套 | ||||
| 普通棉袜 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 清新圆点 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 小公主 | 490 | 1 | 鞋 | ||||
| 好心情(女) | 500 | 1 | 鞋 | ||||
| 张玲 | 8095;8344 | 幽州峡谷 | 少女服装柜员 | 风采 | 490 | 1 | 帽子 |
| 非常夏日 | 490 | 1 | 帽子 | ||||
| 小魔女(上) | 200 | 1 | 内衣 | ||||
| 春意盎然(上) | 190 | 1 | 内衣 | ||||
| 小魔女(下) | 200 | 1 | 内裤 | ||||
| 春意盎然(下) | 190 | 1 | 内裤 | ||||
| 格纹Baby | 810 | 1 | 上装 | ||||
| 小清新 | 800 | 1 | 上装 | ||||
| 简约运动 | 2670 | 2 | 上装 | ||||
| 阿蛮 | 800 | 1 | 下装 | ||||
| 雾都经典 | 780 | 1 | 下装 | ||||
| 夜百合 | 2670 | 2 | 下装 | ||||
| 桃子公主 | 510 | 1 | 手套 | ||||
| 小天使 | 520 | 1 | 手套 | ||||
| 普通棉袜 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 清新圆点 | 200 | 1 | 袜子 | ||||
| 踏青 | 510 | 1 | 鞋 | ||||
| 好心情(女) | 500 | 1 | 鞋 | ||||
| 肖娟 | 8073;8314 | 幽州峡谷 | 饰品商人 | 阴郁云团 | 310 | 1 | 头部饰品 |
| 感叹号 | 310 | 1 | 头部饰品 | ||||
| 问号 | 300 | 1 | 头部饰品 | ||||
| 哥特图腾 | 310 | 1 | 脖子饰品 | ||||
| 黑猫 | 300 | 1 | 肩部饰品 | ||||
| 有故事的人 | 310 | 1 | 脖子饰品 | ||||
| 牵挂 | 320 | 1 | 脖子饰品 | ||||
| 登山杖 | 290 | 1 | 手掌饰品 | ||||
| uWorld胸章 | 300 | 1 | 胸部饰品 | ||||
| 太阳镜 | 310 | 1 | 胸部饰品 | ||||
| 流浪小孩 | 290 | 1 | 腰部饰品 | ||||
| 远行 | 290 | 1 | 腰部饰品 | ||||
| 乖乖兔 | 280 | 1 | 头部饰品 | ||||
| 传说 | 290 | 1 | 脖子饰品 | ||||
| 极乐鸟 | 300 | 1 | 肩部饰品 | ||||
| 可爱猫爪 | 310 | 1 | 手掌饰品 | ||||
| 少女情怀 | 290 | 1 | 胸部饰品 | ||||
| 湖薛言 | 7993;8426 | 幽州峡谷 | 木材商人 | 草 | 2 | 1 | 植物 |
| 红色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 黄色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 绿色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 紫色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 白色植物 | 2 | 1 | 植物 | ||||
| 橡胶树 | 5 | 2 | 植物 | ||||
| 树木 | 5 | 2 | 植物 | ||||
| 橡木 | 5 | 2 | 植物 | ||||
| 红木 | 8 | 3 | 植物 | ||||
| 楠木 | 8 | 3 | 植物 | ||||
| 老农 | 7996;8420 | 幽州峡谷 | 家畜商 | 鸡 | 2 | 1 | 家畜 |
| 猪 | 2 | 1 | 家畜 | ||||
| 鸭 | 3 | 2 | 家畜 | ||||
| 牛 | 5 | 3 | 家畜 | ||||
| 羊 | 3 | 2 | 家畜 | ||||
| 昆虫 | 5 | 3 | 家畜 | ||||
| 张二娃 | 8010;8433 | 幽州峡谷 | 农产品商人 | 麦子 | 3 | 1 | 食材 |
| 玉米 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 马铃薯 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 大豆 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 番茄 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 梨 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 葡萄 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 甘蔗 | 6 | 1 | 食材 | ||||
| 青菜 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 鲜果 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 可乐果 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 烟叶 | 15 | 3 | 杂货 | ||||
| 卢栋梁 | 8010;8436 | 幽州峡谷 | 肉产品商人 | 蛋 | 2 | 1 | 食材 |
| 鸡肉 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 猪肉 | 3 | 1 | 食材 | ||||
| 鸭肉 | 4 | 1 | 食材 | ||||
| 羊肉 | 4 | 2 | 食材 | ||||
| 牛肉 | 5 | 3 | 食材 | ||||
| 奶制品 | 3 | 2 | 食材 | ||||
| 贾贵 | 8004;8409 | 幽州峡谷 | 织染材料商人 | 麻线 | 6 | 2 | 纤维 |
| 棉线 | 6 | 2 | 纤维 | ||||
| 羽毛 | 6 | 2 | 纤维 | ||||
| 毛皮 | 7 | 2 | 纤维 | ||||
| 羊毛 | 8 | 2 | 纤维 | ||||
| 简易染料 | 10 | 2 | 染料 | ||||
| 吴应材 | 8021;8429 | 幽州峡谷 | 电子用品商人 | 2K球 | 5 | 1 | 功能物品 |
| 5K球 | 10 | 1 | 功能物品 | ||||
| 10K球 | 15 | 1 | 功能物品 | ||||
| 勘探仪 | 500 | 1 | 功能物品 | ||||
| 召唤仪 | 1100 | 1 | 功能物品 | ||||
| 传送仪 | 800 | 1 | 功能物品 | ||||
| 空间转换器 | 10 | 1 | 功能物品 | ||||
| 好孩子学习机 | 500 | 1 | 功能物品 | ||||
| 优优点读机 | 1550 | 2 | 功能物品 | ||||
| 周平 | 8009;8452 | 幽州峡谷 | 能源供应商 | 能源包A | 60 | 1 | 能源 |
| 能源包B | 60 | 1 | 能源 | ||||
| 能源包D | 40 | 1 | 能源 | ||||
| 阿智 | 7973;8415 | 幽州峡谷 | 宠物大师 | 剑龙宝宝(雄性) | 1000 | 1 | 宠物 |
| 速龙宝宝(雄性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 霸王龙宝宝(雌性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 剑龙宝宝(雌性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 速龙宝宝(雌性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 霸王龙宝宝(雄性) | 1000 | 1 | 宠物 | ||||
| 狗宝宝(雄性) | 2000 | 2 | 宠物 | ||||
| 狗宝宝(雌性) | 2000 | 2 | 宠物 | ||||
| 天使宝宝(雄性) | 10000 | 3 | 宠物 | ||||
| 天使宝宝(雌性) | 10000 | 3 | 宠物 | ||||
| 小霞 | 7973;8415 | 幽州峡谷 | 宠物大师的助手 | 幼年宠物食物 | 5 | 3 | 宠物用品 |
| 幼年宠物香皂 | 5 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 幼年宠物玩具 | 5 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 宠物食物 | 10 | 4 | 宠物用品 | ||||
| 宠物香波 | 10 | 4 | 宠物用品 | ||||
| 宠物玩具 | 10 | 4 | 宠物用品 | ||||
| 宠物命名证书 | 100 | 1 | 宠物用品 | ||||
| 宠物药剂 | 100 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 宠物用兴奋剂 | 200 | 1 | 宠物用品 | ||||
| 宠物魔法棒 | 500 | 1 | 宠物用品 | ||||
| 高级宠物项圈(7天) | 1000 | 3 | 宠物用品 | ||||
| 幼年宠物食物配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 幼年宠物香皂配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 幼年宠物玩具配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物食物配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物香波配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物玩具配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物药剂配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 宠物用兴奋剂配方 | 50 | 1 | 配方 |
