SOHO现代城商店信息
| NPC | NPC坐标 | 所在城区 | 商店名称 | 出售商品名称 | 价格 | 物品等级 | 物品类型 |
| 吴多喜 | 1504;4871 | SOHO现代城 | 电子用品商人 | 2K球 | 5 | 1 | 功能物品 |
| 5K球 | 10 | 1 | 功能物品 | ||||
| 10K球 | 15 | 1 | 功能物品 | ||||
| 勘探仪 | 500 | 1 | 功能物品 | ||||
| 召唤仪 | 1100 | 1 | 功能物品 | ||||
| 传送仪 | 800 | 1 | 功能物品 | ||||
| 空间转换器 | 10 | 1 | 功能物品 | ||||
| 好孩子学习机 | 500 | 1 | 功能物品 | ||||
| 优优点读机 | 1550 | 2 | 功能物品 | ||||
| 好记性学习机 | 4500 | 3 | 功能物品 | ||||
| 笔记本电脑 | 14000 | 4 | 功能物品 | ||||
| 刘田 | 1413;4889 | SOHO现代城 | 大排档老板 | 水果汁 | 5 | 1 | 食物 |
| 可乐 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 啤酒 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 威士忌 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 香烟 | 5 | 1 | 食物 | ||||
| 烤肉串 | 10 | 2 | 食物 | ||||
| 水果沙拉 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 蔬菜沙拉 | 20 | 3 | 食物 | ||||
| 冰淇淋 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 水煮鱼 | 40 | 4 | 食物 | ||||
| 海鲜火锅 | 80 | 5 | 食物 | ||||
| 罗宏 | 1414;4891 | SOHO现代城 | 海鲜厨师 | 糖 | 4 | 1 | 食材 |
| 盐 | 2 | 1 | 食材 | ||||
| 植物油 | 1 | 1 | 工业品 | ||||
| 香料 | 2 | 1 | 食材 | ||||
| 秘制香料 | 8 | 2 | 食材 | ||||
| 水煮鱼配方 | 40 | 1 | 配方 | ||||
| 海鲜火锅配方 | 50 | 1 | 配方 | ||||
| 薛清良 | 1409;4914 | SOHO现代城 | 渔夫 | 鱼肉 | 5 | 1 | 食材 |
| 水产 | 5 | 3 | 食材 | ||||
| 海鲜 | 10 | 3 | 食材 | ||||
| 鱼肉配方 | 10 | 1 | 配方 | ||||
| 海鲜配方 | 30 | 1 | 配方 | ||||
| 郑驰强 | 1498;4919 | SOHO现代城 | 成年男装导购 | 闲情逸致 | 510 | 1 | 服装 |
| 酷黑简约 | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 纯黑型男 | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 角斗士 | 4750 | 4 | 服装 | ||||
| 温柔情歌 | 660 | 2 | 服装 | ||||
| 安全感 | 680 | 2 | 服装 | ||||
| 浪里白条 | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 阳光男孩(上) | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 嘻哈男孩(上) | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 帅小伙 | 800 | 1 | 服装 | ||||
| 阳光男孩(下) | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 流浪汉 | 800 | 1 | 服装 | ||||
| 花花公子 | 800 | 1 | 服装 | ||||
| 日本浪人 | 1650 | 2 | 服装 | ||||
| 好心情 | 490 | 1 | 服装 | ||||
| 宋伊来 | 1498;4921 | SOHO现代城 | 少年男装导购 | 酷黑简约 | 200 | 1 | 服装 |
| 纯白简约 | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 角斗士 | 4750 | 4 | 服装 | ||||
| 温柔情歌 | 660 | 2 | 服装 | ||||
| 安全感 | 680 | 2 | 服装 | ||||
| 浪里白条 | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 阳光男孩(上) | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 嘻哈男孩(上) | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 帅小伙 | 800 | 1 | 服装 | ||||
| 阳光男孩(下) | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 流浪汉 | 800 | 1 | 服装 | ||||
| 花花公子 | 800 | 1 | 服装 | ||||
| 日本浪人 | 1650 | 2 | 服装 | ||||
| 好心情(男) | 490 | 1 | 服装 | ||||
| 闲情逸致 | 510 | 1 | 服装 | ||||
| 李丽 | 1498;4916 | SOHO现代城 | 成年女装导购 | Jay迷 | 490 | 1 | 服装 |
| 非常夏日 | 490 | 1 | 服装 | ||||
| 运动美眉(上) | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 清新海风(上) | 2080 | 3 | 服装 | ||||
| 奢华性感(上) | 670 | 2 | 服装 | ||||
| 蓝色田园(上) | 670 | 2 | 服装 | ||||
| 运动美眉(下) | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 清新海风(下) | 2090 | 3 | 服装 | ||||
| 奢华性感(下) | 670 | 2 | 服装 | ||||
| 蓝色田园(下) | 680 | 2 | 服装 | ||||
| 惹火(上) | 18940 | 4 | 服装 | ||||
| 倾慕 | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 简单快乐(下) | 8330 | 3 | 服装 | ||||
| 惹火(下) | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 自由自在 | 1660 | 2 | 服装 | ||||
| 孔雀蓝 | 5210 | 3 | 服装 | ||||
| 好心情(女) | 500 | 1 | 服装 | ||||
| 任淘淘 | 1498;4914 | SOHO现代城 | 少年女装导购 | Jay迷 | 490 | 1 | 服装 |
| 非常夏日 | 490 | 1 | 服装 | ||||
| 运动美眉(上) | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 清新海风(上) | 2080 | 3 | 服装 | ||||
| 奢华性感(上) | 670 | 2 | 服装 | ||||
| 蓝色田园(上) | 670 | 2 | 服装 | ||||
| 运动美眉(下) | 200 | 1 | 服装 | ||||
| 清新海风(下) | 2090 | 3 | 服装 | ||||
| 奢华性感(下) | 670 | 2 | 服装 | ||||
| 蓝色田园(下) | 680 | 2 | 服装 | ||||
| 藕荷 | 810 | 1 | 服装 | ||||
| 性感甜心 | 18930 | 4 | 服装 | ||||
| 甜美短裙 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 吸引 | 18950 | 4 | 服装 | ||||
| 如你所愿 | 1650 | 2 | 服装 | ||||
| 孔雀蓝 | 5200 | 3 | 服装 | ||||
| 好心情(女) | 500 | 1 | 服装 | ||||
| 张佩佩 | 1500;4911 | SOHO现代城 | 饰品商人 | 奶茶 | 290 | 1 | 饰品 |
| 潜水镜 | 310 | 1 | 饰品 | ||||
| 蓝色音符 | 320 | 1 | 饰品 | ||||
| 优雅珍珠 | 290 | 1 | 饰品 | ||||
| 波光粼粼 | 300 | 1 | 饰品 | ||||
| 臂绑丝带 | 310 | 1 | 饰品 | ||||
| 太阳镜 | 310 | 1 | 饰品 | ||||
| 铃儿叮当 | 1010 | 2 | 饰品 | ||||
| 仙侣奇缘 | 310 | 1 | 饰品 | ||||
| 易林 | 1502;5011 | SOHO现代城 | 能源供应商 | 能源包A | 60 | 1 | 能源 |
| 能源包B | 60 | 1 | 能源 | ||||
| 能源包D | 40 | 1 | 能源 |
