宠物技能一览表
每个宠物会有两项能力:随机技能、固有技能。
随机技能:获得宠物时随机获得的,不可改变;不同性别、不同性格的宠物,随机技能有可能相同。
随机技能会随宠物的级别提升而提升。
固有技能:在宠物等级达到99级后获得的技能,不可改变;固有技能无法升级。
随机技能
技能名称
|
状态
|
状态类型
|
1级
|
2级
|
3级
|
4级
|
体力恢复 | 体力恢复 | 角色 | 角色爱抚宠物时10%几率触发,角色每秒体力恢复5,持续10秒 | 角色爱抚宠物时10%几率触发,角色每秒体力恢复10,持续10秒 | 角色爱抚宠物时10%几率触发,角色每秒体力恢复15,持续10秒 | 角色爱抚宠物时10%几率触发,角色每秒体力恢复20,持续10秒 |
体力上限 | 体力上限提升 | 角色 | 宠物进入场景后,角色最大体力提升5% | 宠物进入场景后,角色最大体力提升10% | 宠物进入场景后,角色最大体力提升15% | 宠物进入场景后,角色最大体力提升20% |
负重上限 | 负重上限提升 | 角色 | 宠物进入场景后,角色负重能力提升5% | 宠物进入场景后,角色负重能力提升10% | 宠物进入场景后,角色负重能力提升15% | 宠物进入场景后,角色负重能力提升20% |
奔跑速度 | 奔跑速度提升 | 角色 | 宠物进入场景后,角色奔跑速度提升10% | 宠物进入场景后,角色奔跑速度提升15% | 宠物进入场景后,角色奔跑速度提升20% | 宠物进入场景后,角色奔跑速度提升25% |
跳跃高度 | 跳跃高度提升 | 角色 | 宠物进入场景后,角色起跳速度提升10% | 宠物进入场景后,角色起跳速度提升15% | 宠物进入场景后,角色起跳速度提升20% | 宠物进入场景后,角色起跳速度提升25% |
生产暴击 | 生产暴击 | 角色 | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时5%几率触发,基础生产暴击率提升1倍 | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时5%几率触发,基础生产暴击率提升2倍 | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时5%几率触发,基础生产暴击率提升3倍 | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时5%几率触发,基础生产暴击率提升4倍 |
生产补助 | 生产补助 | 角色 | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时5%几率触发,生产的体力消耗减少50% | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时10%几率触发,生产的体力消耗减少50% | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时15%几率触发,生产的体力消耗减少50% | 每次烹饪、加工、制药、汽车生产、制造、缝制时20%几率触发,生产的体力消耗减少50% |
开采成功 | 资源开采 | 角色 | 宠物进入场景后, 开采成功率提升2% | 宠物进入场景后,开采成功率提升5% | 宠物进入场景后,开采成功率提升10% | 宠物进入场景后,开采成功率提升15% |
勘探成功 | 资源勘探 | 角色 | 宠物进入场景后,勘探成功率提升10% | 宠物进入场景后,勘探成功率提升15% | 宠物进入场景后,勘探成功率提升20% | 宠物进入场景后,勘探成功率提升30% |
飞行速度 | 飞行速度提升 | 角色 | 宠物进入场景后,角色飞行速度提升10% | 宠物进入场景后,角色飞行速度提升15% | 宠物进入场景后,角色飞行速度提升20% | 宠物进入场景后,角色飞行速度提升25% |
历练提升 | 历练提升 | 角色 | 宠物进入场景后,角色在场景获得的经验提升10% | 宠物进入场景后,角色在场景获得的经验提升20% | 宠物进入场景后,角色在场景获得的经验提升30% | 宠物进入场景后,角色在场景获得的经验提升40% |
反击 | 反击 | 宠物 | 宠物进入场景后,当其他角色进行撬狗时,体力下降10% | 宠物进入场景后触发,当其他角色进行撬狗时,体力下降20% | 宠物进入场景后触发,当其他角色进行撬狗时,体力下降30% | 宠物进入场景后触发,当其他角色进行撬狗时,体力下降40% |
资质 | 资质 | 宠物 | 宠物获得历练提升10% | 宠物获得历练提升20% | 宠物获得历练提升30% | 宠物获得历练提升40% |
固有技能
技能名称 | 状态类型 | 状态描述 |
雷霆万钧 | 宠物 | 用生产技能进行生产时5%几率触发,可在10s内,生产必暴击 |
忠贞不二 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物训练度不会随时间下降 |
饥饿恢复 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物每3秒饥饿值增加5 |
电光火石 | 角色、宠物 | 宠物进入场景后,当宠物心情、饥饿、卫生等于1000时,主人和宠物的全部速度加倍 |
不动如山 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物不能被其他角色撬走 |
卫生恢复 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物每3秒卫生值增加5 |
心情恢复 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物每3秒心情值增加5 |
寻宝奇兵 | 宠物 | 宠物进入场景后,当宠物心情、饥饿、卫生等于1000时,主人勘探和开采必成功 |
心情恢复 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物每3秒心情值增加5 |
聪明伶俐 | 宠物 | 宠物进入场景后,动作的熟练度增加加倍 |
卫生恢复 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物每3秒卫生值增加5 |
生生不息 | 宠物 | 宠物进入场景后,当宠物心情、饥饿、卫生等于1000时,主人生产体力消耗为0 |
抵抗疾病 | 宠物 | 主人爱抚时可消除宠物生病状态 |
饥饿恢复 | 宠物 | 宠物进入场景后,宠物每3秒饥饿值增加5 |